官方網站
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
1495-1700KG貨車類型:
廂式運輸車廂內尺寸:
3350,3100×1750,1690×1740,1650,1500咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | JDF5040XZWSH6型雜項危險物品廂式運輸車 | 產品號 | ZR11G6H5012 |
總質量(Kg) | 4120 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495,1700 | 外形尺寸(mm) | 5150,5050×1900,1840,1790×2710,2610,2460 |
整備質量(Kg) | 2495,2290 | 貨廂尺寸(mm) | 3350,3100×1750,1690×1740,1650,1500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1310 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3100 |
軸荷(Kg) | 1450/2670 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤2650mm軸距;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機Q23-95E60對應油耗申報值為11.4L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:360mm. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70(95馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660×1630,1812×2060,2435 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70(95馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659