官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
一汽解放上戶噸位:
930KG貨車類型:
易燃氣體廂式運輸車廂內尺寸:
4120×2100×1730,2000,2100咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | ZZT5040XRQ-6型易燃氣體廂式運輸車 | 產品號 | APWWL6L902A |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 930,825 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250×2790,3160,3060 |
整備質量(Kg) | 3370,3475 | 貨廂尺寸(mm) | 4120×2100×1730,2000,2100 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3600 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝無側門;選裝瓦楞廂體;廂體可選裝不燃氣體標志牌;選裝多種形式的側開門;選裝后百頁窗;隨底盤選裝新前圍、后部燈具;車身側面及后部粘貼橙色反光標識和易燃氣體菱形標示;該車為危險貨物運輸車;在車體后部設置安全標示;運送危險品類項號:2.1;2.2;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護斷面寬100×50mm,離地高450mm;發動機最大凈功率為:WP2.3NQ130E61(92kw).ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結構;油耗對應關系:WP2.3NQ130E61(11.41);轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,選裝不同形式的后防護裝置,選裝不同形式的瓦楞工藝廂體,該車型可選裝ETC車載裝置 | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5885×1941,2040×2320,2790,2920 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR, |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 |
88(120馬力) 96(130馬力) 90(122馬力) 95(130馬力) 85(115馬力) 96(130馬力) 110(150馬力) 115(156馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5885×1941,2040×2320,2790,2920 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR, |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 |
88(120馬力) 96(130馬力) 90(122馬力) 95(130馬力) 85(115馬力) 96(130馬力) 110(150馬力) 115(156馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659