官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
北汽福田新款歐馬可上戶噸位:
5000KG貨車類型:
易燃氣體廂式運輸車廂內尺寸:
5200,4800×2170×2000,2100咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | ZZT5100XRQ-6型易燃氣體廂式運輸車 | 產品號 | APUCT6KB022 |
總質量(Kg) | 9995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4870 | 外形尺寸(mm) | 7110×2345×3225,3325 |
整備質量(Kg) | 4930 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,4800×2170×2000,2100 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2180 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800 |
軸荷(Kg) | 3600/6395 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體選裝無側門;選裝不燃標志牌;選裝不同形式的后門拉桿;廂體可選裝多種形式的側開門;選裝瓦楞工藝廂體;后部選裝通風窗;前部選裝通風孔;隨底盤選裝排半駕駛室;車身側面及后部粘貼橙色反光標識和易燃氣體菱形標示;該車為危險貨物運輸車輛;在車體后部設置安全標示;僅選用底盤3800mm軸距;運送危險品類項號:2.1;2.2;側防護裝置材料為冷板B-1.5-BG/T708,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為510L-6.0-GB/T709,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護斷面寬120×70mm,離地高490mm;發動機F3.8NS6B156最大凈功率為112Kw.ABS生產廠家/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動和限速裝置的底盤;排氣管前置;僅用子午線輪胎;油耗對應關系:17.17(F3.8NS6B156);選裝不同形式的瓦楞工藝廂體;選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度295mm,尾板總質量1000KG,尾板額定載荷1500KG,后防護裝置材料為Q235圓管-2.0,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護斷面直徑120mm,離地高500mm | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1108VFJEA-FK | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5965,7070×2100,2160,2130×2405,2420,2460,3235,3250,3290 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14,15/13 | 輪胎規格 | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/8+6,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1710,1715,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1108VFJEA-FK | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5965,7070×2100,2160,2130×2405,2420,2460,3235,3250,3290 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14,15/13 | 輪胎規格 | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/8+6,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1710,1715,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659