官方網站
品牌名稱:
東風上戶噸位:
9995KG貨車類型:
廂式運輸車廂內尺寸:
6600,6200×2400×2600,2400,2200,1200,1500咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | WLW5180XDQDFH6型毒性氣體廂式運輸車 | 產品號 | ZR9XM6L901A |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9930,9865,9995 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2550,2510×3900,3700,3500,2870,2970 |
整備質量(Kg) | 7940,7875 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6200×2400×2600,2400,2200,1200,1500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2570,1400/2500,1400/2600 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車適用于運輸危險品,廂體頂部封閉,不可開啟。危險貨物運輸車輛類型為:AT型;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的毒性氣體:液氯,類項號:6.1;液氨,四氟化硅,類項號:2.3。左右側防護材料Q235,螺栓連接,后防護材料Q235,焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高460mm。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):8600/4700/1430/2470,8600/4700/1400/2500,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570。僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤選裝駕駛室前面罩.選裝側窗玻璃.駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具,選裝儲氣筒位置,選裝前下視鏡,選裝不同結構的車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾.該車型后軸采用空氣懸架;僅選用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤,選用限速裝置,限速80km/h;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電;該車型可選裝ETC車載裝置,發動機B6.2NS6B210對應的油耗值為26.5L/100km,發動機DDi50E190-60對應的油耗值為23.9L/100km.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659