官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
東風天龍上戶噸位:
205000KG貨車類型:
氣瓶運輸車廂內尺寸:
12000×2500,2550×3390,3450,3750,3880咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | DLQ5320TQPDFH6型氣瓶運輸車 | 產品號 | ZR3646JC015 |
總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 19320,19255 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3390,3450,3750,3880 |
整備質量(Kg) | 12550 | 貨廂尺寸(mm) | 9400,9500,9600×2400,2450×800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2675 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲氣筒可選裝右置.類項號2.1,2.2;選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板重量為550kg,側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.選裝無柵欄樣式.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為: DDi75E350-60/38.1.后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11420,10625×2530×3880,3390,3850,3360 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 8900 |
257(350馬力) 294(400馬力) |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11420,10625×2530×3880,3390,3850,3360 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 8900 |
257(350馬力) 294(400馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659