官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
上汽躍進上戶噸位:
4600KG貨車類型:
氣瓶運輸車廂內尺寸:
4200×2090×600咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | SH5083TQPZFDDWZ型氣瓶運輸車 | 產品號 | AP88A6KB035 |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4650 | 外形尺寸(mm) | 5995×2200,2285×2410 |
整備質量(Kg) | 3430 | 貨廂尺寸(mm) | 4200×2090×600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/14,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1118/1569,1118/2077 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,3800 |
軸荷(Kg) | 2995/5280 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.選裝無柵欄貨箱;2.ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.D30TCIF1發動機對應油耗值為16.2L/100km,發動機最大凈功率:120kw;4.側護欄總成的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接。后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為430mm;5.車廂欄板選裝雙節車箱;6.該車安裝前輪盤式制動器,限速80km/h裝置,輔助制動裝置,排氣管前置,裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.該車為危險貨物運輸車用于運輸具有獨立容器瓶包裝的?;?運送介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;8.隨底盤選裝前部燈具、格柵、后視鏡、駕駛室前圍面板;8.該車型可選裝ETC車載裝置;9.安裝輪胎爆胎應急防護裝置;10.選裝貨箱外觀. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1083ZFDDWZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5861,6861×2130,2275,2310×2315 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 10/9+7,8/6+6 | 前輪距(mm) | 1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 SC28R150Q6 |
昆明云內動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2977 2776 |
125 110 |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1083ZFDDWZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上汽大通汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5861,6861×2130,2275,2310×2315 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 10/9+7,8/6+6 | 前輪距(mm) | 1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 SC28R150Q6 |
昆明云內動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2977 2776 |
125 110 |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659