官方網站
在線咨詢
18062810888
0710-3319659
品牌名稱:
東風天龍上戶噸位:
18000-20000KG貨車類型:
飛翼翼展車廂內尺寸:
9600×2450×2570,2680咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | DFH5310XYKAX8型翼開啟廂式車 | 產品號 | AP0YN6L903A |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 19020,18955 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3990 |
整備質量(Kg) | 11850 | 貨廂尺寸(mm) | 9600×2450×2570,2680 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.61 |
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2905 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4250+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,選裝駕駛室頂部"東風商用車"企業標識,側窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件;選裝平板及瓦楞板箱體,選裝兩截式箱體,頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟;選裝尾板,尾板質量為550kg,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;選裝尾板時僅選用截面尺寸為Φ121的后防護,后防護材質:Q235:連接方式:焊接:離地高度470mm;側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接;后下防護:材質Q235.連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機DDi75E350-60對應油耗申報值36.9L/100km. | ||
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11450×2500,2550×3100,3670 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 17/15 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/10/3+2,3/3/10/10+3 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1930/1860,1930/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257(350馬力) |
【底盤及發動機技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11450×2500,2550×3100,3670 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 17/15 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/10/3+2,3/3/10/10+3 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1930/1860,1930/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257(350馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659