官方網站
當前所在位置:首頁 > 產品中心 > 爆破器材運輸車 > 2噸以內小噸位爆破器材車
品牌名稱:
東風日產皮卡上戶噸位:
450KG貨車類型:
爆破器材運輸車廂內尺寸:
2200*1700*1070咨詢熱線:
18062810888 / 0710-3319659【整車主要技術參數】 | |||
產品名稱 | ZZT5030XQY-6型爆破器材運輸車 | 產品號 | APUCN6FT02J |
總質量(Kg) | 2645 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 455,515 | 外形尺寸(mm) | 5180×1825,1770×2060 |
整備質量(Kg) | 2060,2000 | 貨廂尺寸(mm) | 2200×1700×1070 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 31/28 | 前懸/后懸(mm) | 895/1235 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3050 |
軸荷(Kg) | 1185/1460 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 |
廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝無側門;選裝不同形式的側開門;車身側面及后部粘貼橙色反光標識和爆炸品菱形標示,在車體后部設置安全標示;危險貨物運輸車輛的車輛類型EX/Ⅱ;用于運輸具有獨立包裝的黑火藥,壓縮黑火藥,硝胺炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品,類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1 D,1.1G;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:EV5010,EV5011;ABS生產廠:博世汽車部 件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率100kW;僅用子午線輪胎,裝備限速裝置,前置式排氣管,排氣制動;前輪采用盤式制動;油耗對應關系:ZD25T6(7.7) |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZN1033FCXG | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 鄭州日產汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5095×1820×1725 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 31/28 | 輪胎規格 | 245/70R16 |
鋼板彈簧片數 | -/4 | 前輪距(mm) | 1525 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1505 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD25T6 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2498 | 103(140馬力) |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZN1033FCXG | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 鄭州日產汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5095×1820×1725 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 31/28 | 輪胎規格 | 245/70R16,245/70R16,LT245/70R16,LT245/70R16 6PR |
鋼板彈簧片數 | -/4 | 前輪距(mm) | 1525 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1505 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD25T6 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2498 | 103(140馬力) |
還是不能確定哪款車型更適合?
提交您的需求,專業評估師為您量身定制方案搜百遍,不如問一次!
18062810888 / 0710-3319659